Classic标准帐户


Classic标准帐户是为在外汇金融市场上有相当程度实战经验的客户而特别开设的。标准账户为您提供了更好的交易条件和全部的交易品种。公司的快速保护措施可以让客户在外汇交易中执行任何一种交易战略!
Classic标准账户的主要特点:
- 最低入金2000美元;
- 可交易货币对增至44组;
- 浮动点差从1个点开始;
- 融资杠杆可选择1:100,1:200,1:500*;
- 最低可下单 1 标准手;
- 最高标准手50,可浮动1;
- 最大交易额无限制;
- 在同一时间内的交易单数量和挂单数量无限制;
- 可以启用自动交易系统(EA);
- 无交易限制;
- 保证金追缴水平/强行平仓水平:40%/20%**
*如果您想要提高融资杠杆至1:500,请单独咨询客服部。
**在周五市场结束交易后的一个小时之内,经纪商有权将 保证金追缴水平/强行平仓水平 扩大至200%,因此如果您想持单过周末的话,一定要注意到这个规则。
Classic标准账户合约规格
| 可交易货币对 | 隔夜利息(买) | 隔夜利息(卖) | 最小点差 | 基本点差 | 1标准手大小 |
| EURUSD | 0,4 | -1,1 | 1 | 2 | 100000 EUR |
| USDJPY | -0,2 | -0,1 | 1 | 3 | 100000 USD |
| GBPUSD | 0,3 | -1 | 1 | 4 | 100000 GBP |
| USDCHF | -0,2 | -0,3 | 1 | 4 | 100000 USD |
| EURCHF | 0,3 | -1,4 | 1 | 2 | 100000 EUR |
| AUDUSD | 0,6 | -1,5 | 1 | 4 | 100000 AUD |
| USDCAD | -0,7 | 0,1 | 1 | 5 | 100000 USD |
| NZDUSD | 0,4 | -1,2 | 1 | 4 | 100000 NZD |
| EURGBP | 0 | -0,4 | 1 | 3 | 100000 EUR |
| EURJPY | 0,3 | -1,2 | 1 | 4 | 100000 EUR |
| GBPJPY | 0,2 | -1 | 3 | 6 | 100000 GBP |
| GBPCHF | 0,2 | -1,2 | 2 | 7 | 100000 GBP |
| CHFJPY | -0,3 | -0,1 | 1 | 4 | 100000 CHF |
| EURAUD | -2,2 | 0,7 | 3 | 8 | 100000 EUR |
| EURCAD | 0 | -0,3 | 2 | 6 | 100000 EUR |
| AUDCAD | 0,4 | -1,1 | 3 | 7 | 100000 AUD |
| AUDJPY | 0,5 | -1,4 | 2 | 5 | 100000 AUD |
| CADJPY | 0,1 | -0,8 | 1 | 5 | 100000 CAD |
| NZDJPY | 0,4 | -1,4 | 3 | 6 | 100000 NZD |
| GBPCAD | -0,4 | -0,1 | 1 | 11 | 100000 GBP |
| GBPNZD | -2,5 | 0,4 | 8 | 17 | 100000 GBP |
| GBPAUD | -2,5 | 0,9 | 5 | 10 | 100000 GBP |
| AUDNZD | -0,1 | -0,6 | 4 | 7 | 100000 AUD |
| AUDCHF | 0,6 | -1,6 | 2 | 5 | 100000 AUD |
| EURNZD | -2 | 0,5 | 3 | 7 | 100000 EUR |
| CADCHF | -0,1 | -6 | 3 | 5 | 100000 CAD |
| CHFNOK | -5,5 | 1,5 | 60 | 90 | 100000 CHF |
| CHFSEK | -1,5 | 0,2 | 60 | 90 | 100000 CHF |
| EURNOK | -6 | 2 | 55 | 75 | 100000 EUR |
| EURSEK | -1 | 0,1 | 25 | 35 | 100000 EUR |
| EURTRY | -55 | 15 | 8 | 12 | 100000 EUR |
| GBPSEK | 0,3 | -2 | 70 | 122 | 100000 GBP |
| NOKJPY | 0,1 | -0,7 | 25 | 40 | 100000 NOK |
| NZDCAD | 2,2 | -5,5 | 3 | 6 | 100000 NZD |
| NZDCHF | 2,2 | -5,7 | 3 | 6 | 100000 NZD |
| SEKJPY | 0 | -0,5 | 25 | 37 | 100000 SEK |
| USDDKK | -4,9 | 1,5 | 2 | 6 | 100000 USD |
| USDMXN | -26 | 6 | 35 | 55 | 100000 USD |
| USDNOK | -5 | 1,5 | 45 | 65 | 100000 USD |
| USDSEK | 0 | -0,5 | 35 | 55 | 100000 USD |
| USDTRY | -45 | 12 | 8 | 12 | 100000 USD |



