“中央银行”会议


中央银行记者招待会一览表
| 日期 | 银行名称 |
| 1月11到12日 | 英国银行 |
| 1月12日 | 欧洲中央银行 |
| 1月19到20日 | 日本银行 |
| 1月24日 | 加拿大银行 |
| 1月26日 | 新西兰储备银行 |
| 1月31日 | 美国联邦储备总署 |
| 2月2日 | 欧洲中央银行 |
| 2月7日 | 澳大利亚储备银行 |
| 2月8到9日 | 英国银行 |
| 2月8到9日 | 日本银行 |
| 2月16日 | 欧洲中央银行 |
| 2月22到23日 | 瑞典中央银行 |
| 3月2日 | 欧洲中央银行 |
| 3月7日 | 加拿大银行 |
| 3月7日 | 澳大利亚储备银行 |
| 3月8日到9日 | 英国银行 |
| 3月8日到9日 | 日本银行 |
| 3月9日 | 新西兰储备银行 |
| 3月16日 | 欧洲中央银行 |
| 3月16日 | 挪威国家银行 |
| 3月16日 | 瑞士国家银行 |
| 3月28日 | 美国联邦储备总署 |
| 4月4日 | 澳大利亚储备银行 |
| 4月5到6日 | 英国银行 |
| 4月6日 | 欧洲中央银行 |
| 4月10到11日 | 日本银行 |
| 4月12到13日 | 南非储备银行 |
| 4月20日 | 欧洲中央银行 |
| 4月25日 | 加拿大银行 |
| 4月26日 | 挪威国家银行 |
| 4月27日 | 新西兰储备银行 |
| 4月27到28日 | 瑞典中央银行 |
| 4月28日 | 日本银行 |
| 5月2日 | 澳大利亚储备银行 |
| 5月3到4日 | 英国银行 |
| 5月4日 | 欧洲中央银行 |
| 5月10日 | 美国联邦储备总署 |
| 5月18日 | 欧洲中央银行 |
| 5月18到19日 | 日本银行 |
| 5月31日 | 挪威国家银行 |
| 6月6日 | 澳大利亚储备银行 |
| 6月7到8日 | 南非储备银行 |
| 6月7到8日 | 英国银行 |
| 6月8日 | 欧洲中央银行 |
| 6月8日 | 新西兰储备银行 |
| 6月14到15日 | 日本银行 |
| 6月15日 | 瑞士国家银行 |
| 6月19到20日 | 瑞典中央银行 |
| 6月22日 | 欧洲中央银行 |
| 6月28到29日 | 美国联邦储备总署 |
| 6月29日 | 挪威国家银行 |
| 7月4日 | 澳大利亚储备银行 |
| 7月5到6日 | 英国银行 |
| 7月6日 | 欧洲中央银行 |
| 7月11日 | 加拿大银行 |
| 7月13到14日 | 日本银行 |
| 7月20日 | 欧洲中央银行 |
| 7月27日 | 新西兰储备银行 |
| 8月1日 | 澳大利亚储备银行 |
| 8月2到3日 | 南非储备银行 |
| 8月2到3日 | 英国银行 |
| 8月3日 | 欧洲中央银行 |
| 8月8日 | 美国联邦储备总署 |
| 8月10到11日 | 日本银行 |
| 8月16日 | 挪威国家银行 |
| 8月16到17日 | 瑞典中央银行 |
| 8月31日 | 欧洲中央银行 |
| 9月5日 | 澳大利亚储备银行 |
| 9月6日 | 加拿大银行 |
| 9月6到7日 | 英国银行 |
| 9月7到8日 | 日本银行 |
| 9月14日 | 欧洲中央银行 |
| 9月14日 | 瑞士国家银行 |
| 9月14日 | 新西兰储备银行 |
| 9月20日 | 美国联邦储备总署 |
| 9月27日 | 挪威国家银行 |
| 10月3日 | 澳大利亚储备银行 |
| 10月4到5日 | 英国银行 |
| 10月5日 | 欧洲中央银行 |
| 10月11到12日 | 南非储备银行 |
| 10月17日 | 加拿大银行 |
| 10月19日 | 欧洲中央银行 |
| 10月24日 | 美国联邦储备总署 |
| 10月26日 | 新西兰储备银行 |
| 11月1日 | 挪威国家银行 |
| 11月2日 | 欧洲中央银行 |
| 11月7日 | 澳大利亚储备银行 |
| 1月8到9日 | 英国银行 |
| 11月16日 | 欧洲中央银行 |
| 12月5日 | 澳大利亚储备银行 |
| 12月5日 | 加拿大银行 |
| 12月6到7日 | 英国银行 |
| 12月6到7日 | 南非储备银行 |
| 12月7日 | 欧洲中央银行 |
| 12月7日 | 新西兰储备银行 |
| 12月12日 | 美国联邦储备总署 |
| 12月13日 | 挪威国家银行 |
| 12月14日 | 瑞士国家银行 |
| 12月21日 | 欧洲中央银行 |



