交易作息时间


交易启闭冬、夏时间表
| 开始 | 关闭 | 城市 | 地区 |
| 冬季交易启闭时间(GMT) | |||
| 0:00 | 8:00 | 东京 | 亚洲 |
| 1:00 | 9:00 | 香港 | 亚洲 |
| 1:00 | 9:00 | 新加坡 | 亚洲 |
| 6:00 | 14:00 | 法兰克福 | 欧洲 |
| 6:00 | 14:00 | 苏黎世 | 欧洲 |
| 6:00 | 14:00 | 巴黎 | 欧洲 |
| 7:00 | 15:00 | 伦敦 | 欧洲 |
| 13:00 | 21:00 | 纽约 | 美国 |
| 14:00 | 22:00 | 芝加哥 | 美国 |
| 夏季交易启闭时间(GMT) | |||
| 0:00 | 8:00 | 东京 | 亚洲 |
| 1:00 | 9:00 | 香港 | 亚洲 |
| 1:00 | 9:00 | 新加坡 | 亚洲 |
| 5:00 | 13:00 | 法兰克福 | 欧洲 |
| 5:00 | 13:00 | 苏黎世 | 欧洲 |
| 5:00 | 13:00 | 巴黎 | 欧洲 |
| 6:00 | 14:00 | 伦敦 | 欧洲 |
| 12:00 | 20:00 | 纽约 | 美国 |
| 13:00 | 21:00 | 芝加哥 | 美国 |



